| Punkte
 
    
        
            HC-81
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Hormes, Klaus | 10.55 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wilms, Jochen * | 10.55 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Dünkelmann, Markus * | 10 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Pütz, Ingo * | 10 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Hans-Ulrich Kainzinger * | 9.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wilwert, Patrick | 9.64 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Vermast, Philippe | 9.64 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Stursberg, Mike * | 8.73 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Schmersal, Heinz * | 8.73 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Sanchez, Pedro * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Frers, Klaus Dieter * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Frers, Niklas * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Funke, Michael * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Gustav Edelhoff * | 8 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michel Welter | 7.82 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Althoff, Edgar * | 7.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Erdbrügger, Hans-Jürgen * | 7.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niestrath, Markus * | 6.91 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niestrath, Samuel * | 6.91 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Felix Haas * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Mariusz Kubis * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rainer Galaske * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Moritz Richter * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| van Hooydonk, Adrian | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Georgi, Bernd | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Griesemann, Georg | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Andreas Bayer * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Susanne Fücker * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Griesemann, Björn | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Schmidt, Wolfgang | 5.09 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Seher, Carl * | 4.18 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Seher, Carl Sebastian * | 4.18 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Hormes, Klaus | 4.09 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Dirk * | 4 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Philipp * | 4 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Salewsky, Nick | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Newall, Andy | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Faber-Castell, Charles | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Polzler, Maxwell | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Floeck, Stefan | 3.27 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Dornier, Cornelius J. | 3.27 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Schiedlbauer, Josef * | 2.25 |  |  |  |  |  |  | DNC |  
	| Bauer, Johannes | 2.25 |  |  |  |  |  |  | DNC |  
	| Ilgner, Lutz * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Ilgner, Maximilian * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Markus Schenkl * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Glaser, Sebastian | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Bünnagel, Ben * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Iiro Mäkinen * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Wolfgang Henseler * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Diederich, Markus * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Max Kainzinger * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Stursberg, Mike | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Detlev Bethke * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNT |  
	| Udo Klasfauseweh * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNT |  
 
 
    
        
            HC-65
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Luco Sanchez * | 10.38 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Griesemann, Björn | 9.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Griesemann, Georg | 9.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Udo Klasfauseweh * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Newall, Andy | 6.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Faber-Castell, Charles | 6.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bernd Langewiesche * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Lucas Astorian * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Felix Haas * | 5.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Christian Bock * | 5.38 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Jochen Wilms * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wolfgang Henseler * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Andreas Bayer * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rene Weidig * | 4.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Reinhard * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Lisann * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Peter Sedlmeier * | 2.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Alexander Kolb * | 1.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Valentin Schuhmann * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Manfred Stoll * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
 
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Luco Sanchez * | 9.29 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Felix Haas * | 7.86 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Reinhard * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Lisann * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Newall, Andy | 6.43 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Faber-Castell, Charles | 6.43 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Jochen Wilms * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bernd Langewiesche * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Christian Bock * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wolfgang Henseler * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Lucas Astorian * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Andreas Bayer * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Peter Sedlmeier * | 3.57 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Udo Klasfauseweh * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Alexander Kolb * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Rene Weidig * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Griesemann, Björn | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Valentin Schuhmann * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Griesemann, Georg | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Manfred Stoll * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
 
 |