| Punkte
 
    
        
            HC-81
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Mike Stursberg * | 10.29 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Dirk * | 9.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Markus Dünkelmann * | 9.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Philipp * | 9.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Jacobsen, Christian | 8.86 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wilms, Jochen * | 8.86 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Zahnenbenz, Patrick * | 7.43 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Zahnenbenz, Philipp * | 7.43 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Hans-Ulrich Kainzinger * | 7.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Max Kainzinger * | 7.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Achim Rossmann * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Ilgner, Lutz * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Ilgner, Maximilian * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Mariusz Kubis * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rainer Galaske * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Fücker, Susanne * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Janke, Friedrich | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Gustav Edelhoff * | 4.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Adrian Grenz | 4.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niestrath, Markus * | 4.57 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niestrath, Samuel * | 4.57 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Seher, Carl * | 3.14 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Seher, Carl Sebastian * | 3.14 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rotenberger, Hans * | 2.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rotenberger, Peter * | 2.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Frers, Klaus Dieter * | 2.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Frers, Niklas * | 2.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Horst Dasenbrock * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Bünnagel, Ben * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Diederich, Markus * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Johnathan Wilshaw | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
 
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Mike Stursberg * | 9.29 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Hans-Ulrich Kainzinger * | 8.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Markus Dünkelmann * | 8.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Jacobsen, Christian | 7.86 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wilms, Jochen * | 7.86 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Zahnenbenz, Patrick * | 6.43 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Zahnenbenz, Philipp * | 6.43 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Max Kainzinger * | 6.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Frers, Klaus Dieter * | 6.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Frers, Niklas * | 6.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Achim Rossmann * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Ilgner, Lutz * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Ilgner, Maximilian * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niestrath, Markus * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rainer Galaske * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niestrath, Samuel * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Fücker, Susanne * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Janke, Friedrich | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rotenberger, Hans * | 3.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rotenberger, Peter * | 3.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Adrian Grenz | 3.75 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Mariusz Kubis * | 3.57 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Johnathan Wilshaw | 2.14 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Dirk * | 1.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Philipp * | 1.25 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Seher, Carl * | 0.71 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Seher, Carl Sebastian * | 0.71 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Horst Dasenbrock * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Bünnagel, Ben * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Gustav Edelhoff * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Diederich, Markus * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
 
 
    
        
            HC-65
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Detlev Bethke * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Reinhard * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Lisann * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Andreas Bayer * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Oliver Hartmann * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Koenzen, Uwe * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rotenberger, Jan * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Udo Klasfauseweh * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Axel Vögele * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
 
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Detlev Bethke * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Reinhard * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Lisann * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Andreas Bayer * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Oliver Hartmann * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Koenzen, Uwe * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rotenberger, Jan * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Udo Klasfauseweh * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Axel Vögele * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
 
 |