| Punkte
 
    
        
            HC-81
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Mike Stursberg * | 10.38 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Dünkelmann, Markus * | 10 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Pütz, Ingo * | 10 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Dirk * | 9.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bünnagel, Ben * | 9.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Newall, Andy | 9.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Faber-Castell, Charles | 9.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rudolph, Jürgen | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Feustel, Florian | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Jodexnis, Kersten * | 8 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Scharmach, Peter | 8 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wilms, Jochen * | 7.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Dannesberger, Christian * | 7.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Diederich, Markus * | 6.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Kolb, Alexander * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Schürgers, Jürgen | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Hans-Ulrich Kainzinger * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Felix Haas * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Sanchez, Luco * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Gustav Edelhoff * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bock, Christian * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Breidenstein, Frank | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wahl, Martin * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Frers, Klaus Dieter * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Schmeller-Sonneborn, Frank | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bayer, Andreas * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Frers, Niklas * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Funke, Michael * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Susanne Fücker * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Höppner, Ingo | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bünnagel, Ben * | 5.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Schneider, Titus | 5.38 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Louisoder, Oliver | 5.38 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Seher, Carl * | 4.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Seher, Carl Sebastian * | 4.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Weiske, Thomas | 4 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Philipp | 4 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| van Gammeren, Theo | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| van Gammeren, Thijs | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Andreas * | 2.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Michael * | 2.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Stefan Derichs * | 2.67 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Max Kainzinger * | 2 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bratke von Bergen, Jörg | 1.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| von Bergen, Daytona | 1.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Glaser, Sebastian | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Sanchez, Pedro * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Rainer Galaske * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Althoff, Edgar * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Funke, Michael | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Erdbrügger, Hans-Jürgen * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Astorian, James * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Astorian, Lucas * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Adrian Grenz | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Stursberg, Mike | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Louisoder, Oliver | 0.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
 
 
    
        
            HC-65
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Detlev Bethke * | 10.44 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Alexander Kolb * | 9.38 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michaelis, Dr. Peter * | 9.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Zahnenbenz, Philipp * | 9.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Zahnenbenz, Günter * | 9.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michaelis, Thomas * | 9.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bernd Langewiesche * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Hendrik van Gammeren | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Muhle, Gerwalt | 8.22 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Muhle, Philipp | 8.22 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Newall, Andy | 8.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Faber-Castell, Charles | 8.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Markus Schenkl * | 7.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Andreas * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Michael * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Astorian, James * | 6.11 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Astorian, Lucas * | 6.11 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Oliver Hartmann * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Christian Bock * | 5.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Peter Sedlmeier * | 5.38 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Jochen Wilms * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rainer Galaske * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Kersten Jodexnis * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rudolph, Jürgen | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Feustel, Florian | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Patrik Götzinger * | 4.89 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michael Waskönig | 3.78 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Reinhard * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wolfgang Henseler * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Lisann * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Ralf Pfand | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Felix Haas * | 3.13 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rene Weidig * | 2.88 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rainer Klug | 2.67 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Andreas Bayer * | 1.67 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Luco Sanchez * | 0.63 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Kersten Jodexnis * | 0.56 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
 
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Detlev Bethke * | 9.17 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Alexander Kolb * | 9 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michaelis, Dr. Peter * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Reinhard * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michaelis, Thomas * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Korfmacher, Lisann * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Andreas * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Michael * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Andreas Bayer * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Newall, Andy | 7 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Faber-Castell, Charles | 7 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Muhle, Gerwalt | 5.83 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Muhle, Philipp | 5.83 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Oliver Hartmann * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Markus Schenkl * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Jochen Wilms * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bernd Langewiesche * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Kersten Jodexnis * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Patrik Götzinger * | 4.17 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Christian Bock * | 3 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Zahnenbenz, Philipp * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Zahnenbenz, Günter * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Ralf Pfand | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Hendrik van Gammeren | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Peter Sedlmeier * | 1 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michael Waskönig | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Felix Haas * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Rene Weidig * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Luco Sanchez * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Rainer Galaske * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Kersten Jodexnis * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Wolfgang Henseler * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Rudolph, Jürgen | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Astorian, James * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Astorian, Lucas * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Rainer Klug | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Feustel, Florian | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
 
 |