| Punkte
 
    
        
            HC-81
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Dünkelmann, Markus * | 10.29 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Pütz, Ingo * | 10.29 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Stursberg, Mike * | 10.17 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Schmersal, Heinz * | 10.17 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Kainzinger, Hans-Ulrich * | 8.86 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Kainzinger, Max * | 8.86 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Praller, Peter | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Iiro Mäkinen * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Leimer, Kurt | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Richter, Rolf * | 7.43 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Richter, Moritz * | 7.43 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Welter, Michel | 6.83 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wilwert, Patrick | 6.83 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Depta, Frank | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Sanchez, Pedro * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Sanchez, Luco * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Koenzen, Uwe | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Krahn, Wolfgang * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Scharmach, Peter * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Koenzen, Ava * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Friedrichs, Paul | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niestrath, Markus * | 5.17 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niestrath, Samuel * | 5.17 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Wurth, Gilbert | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Andreas * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Michael * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Praller, Peter | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Weiske, Thomas | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Wilms, Jochen * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Bünnagel, Ben | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Gustav Edelhoff * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Jodexnis, Kersten * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Karsten Schreyer * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Chrzanowski, Robin * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Dannesberger, Christian * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Diederich, Markus | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Baumann, Philipp | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
 
 
    
        
            HC-65
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Markus Schenkl * | 10 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Felix Haas * | 9.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Bernd Horlacher * | 9.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Peter Sedlmeier * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Uwe Biegner | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Richard-Sven Jodexnis * | 8 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Andreas * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Michael * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Oliver Hartmann * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Armin Lorch * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Koenzen, Uwe * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Christian Werner * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Georg Hallau * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rotenberger, Jan * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Marcus Morawietz | 4 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rene Weidig * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Muhle, Gerwalt * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Muhle, Philipp | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Markus Jörg * | 2.67 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Helmut | 2.67 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niesen, Klaus | 2.67 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michael Waskönig * | 2 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Patrik Götzinger * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Christian Pfessdorf | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Wolfgang Henseler * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Harald Busch * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Jochen Wilms * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
 
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Markus Schenkl * | 9 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Felix Haas * | 8.33 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Christian Pfessdorf | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Christian Werner * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Uwe Biegner | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Andreas * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Große Entrup, Michael * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Koenzen, Uwe * | 7 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rotenberger, Jan * | 7 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Oliver Hartmann * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Harald Busch * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Georg Hallau * | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Marcus Morawietz | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Richard-Sven Jodexnis * | 3 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Rene Weidig * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Muhle, Gerwalt * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Peter Sedlmeier * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Baumann, Helmut | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Niesen, Klaus | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Muhle, Philipp | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Michael Waskönig * | 1 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Jochen Wilms * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Armin Lorch * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Patrik Götzinger * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Markus Jörg * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Wolfgang Henseler * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Bernd Horlacher * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
 
 
    
        
            CanAm
        Ergebnis des/der Rennen(s):
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Roberto Cocciarelli * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Peter Schleifer * | 8.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Harry Schmidt * | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Dietmar Schröder | 6 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Harald Schmeyer * | 3.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Georg Hallau  * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Axel Pilz * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Hans-Jürgen Erdbrügger * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Hans-Peter Meier * | 1 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Kersten Jodexnis * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
 
 
	
		
			| Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse | Platz (Klasse)
 | Platz (Division)
 | Platz (Gesamt)
 |  |  
	| Roberto Cocciarelli * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Peter Schleifer * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Axel Pilz * | 7.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Dietmar Schröder | 5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Harald Schmeyer * | 2.5 |  |  |  |  |  |  | FIN |  
	| Kersten Jodexnis * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Georg Hallau  * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Harry Schmidt * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNF |  
	| Hans-Jürgen Erdbrügger * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
	| Hans-Peter Meier * | 0 |  |  |  |  |  |  | DNS |  
 
 |