Continental – erweiterte Reifenliste

Continental – erweiterte Reifenliste

29. August 2024

Continental erweitert sein Reifenprogramm.
Anbei alle verfügbaren Größen.

Bestellungen bitte über:
SCHLAG GmbH, Auf dem Brückenfeld 1A, 53518 Leimbach, Germany
Tel: + 49 2691 93 16 88, Fax:+ 49 2691 93 21 59
www.reifenschlag.deinfo@reifenschlag.de

Für Bestellungen in diesem Jahr gilt noch für alle Historic-Championship Fahrer, dass Sie 10% Rabatt auf alle Continental-Reifen erhalten.
01.06.2024
 Lauffl.Breite 
Durchm.
Abrollumf.
Verwendb. Felge
Messfelge
ges.Breite
T-Section (DLP=L)
5.00T10     271,00 € 121 493 1533 3.5 – 5.5″ 4,5″ 179
4.50T12     282,00 € 122 543 1683 4.0 – 7.0″ 5,0″ 175
4.50T13     290,00 € 117 565 1757 3.5 – 7.0″ 5,0″ 168
5.50T13     318,00 € 137 610 1897 4.0 – 7.0″ 5,5″ 202
5.50T14     393,00 € 130 629 1956 4.0 – 6.5″ 5,5″ 198
4.50T15     348,00 € 105 613 1906 3.5 – 6.0″ 5,0″ 159
5.00T15     372,00 € 121 631 1962 4.0 – 7.0″ 6,0″ 189
5.50T15     421,00 € 131 653 2030 4.0 – 7.0″ 6,5″ 206
6.00T15     458,00 € 143 679 2111 5.0 – 7.5″ 7,0″ 236
6.50T15     495,00 € 152 691 2149 5.5 – 8.0″ 7,5″ 258
7.00T15     533,00 € 175 705 2192 6.5 – 9.0″ 8,5″ 282
6.00T16     484,00 € 128 706 2195 5.0 – 7.0″ 6,0″ 209
W-Section (DLP=M)
4.50W13     287,44 € 121 542 1685 4,0 – 7,5 5,5 175
5.25W13     346,50 € 140 598 1859 5,0 – 8,0 5,5 203
5.50W13     372,75 € 167 601 1869 6,0 – 9,0 8 237
5.50W14     397,69 € 145 634 1971 5,5 – 8,0 7 218
5.00W15     426,56 € 147 641 1993 5,5 – 8,0 7,5 218
5.50W15     465,94 € 164 660 2052 6,0 – 8,5 8 240
6.00W15     489,56 € 180 685 2130 7,0 – 9,0 8,5 254
6.50W15     523,69 € 196 709 2204 7,5 – 10,0 9 287

Let’s Go Racing

Melde dich noch heute für unser nächstes Event an.