Continental – erweiterte Reifenliste

Continental – erweiterte Reifenliste

29. August 2024

Continental erweitert sein Reifenprogramm.
Anbei alle verfügbaren Größen.

Bestellungen bitte über:
SCHLAG GmbH, Auf dem Brückenfeld 1A, 53518 Leimbach, Germany
Tel: + 49 2691 93 16 88, Fax:+ 49 2691 93 21 59
www.reifenschlag.deinfo@reifenschlag.de

Für Bestellungen in diesem Jahr gilt noch für alle Historic-Championship Fahrer, dass Sie 10% Rabatt auf alle Continental-Reifen erhalten.
01.06.2024
 Lauffl.Breite 
Durchm.
Abrollumf.
Verwendb. Felge
Messfelge
ges.Breite
T-Section (DLP=L)
5.00T10    271,00 €12149315333.5 – 5.5″4,5″179
4.50T12    282,00 €12254316834.0 – 7.0″5,0″175
4.50T13    290,00 €11756517573.5 – 7.0″5,0″168
5.50T13    318,00 €13761018974.0 – 7.0″5,5″202
5.50T14    393,00 €13062919564.0 – 6.5″5,5″198
4.50T15    348,00 €10561319063.5 – 6.0″5,0″159
5.00T15    372,00 €12163119624.0 – 7.0″6,0″189
5.50T15    421,00 €13165320304.0 – 7.0″6,5″206
6.00T15    458,00 €14367921115.0 – 7.5″7,0″236
6.50T15    495,00 €15269121495.5 – 8.0″7,5″258
7.00T15    533,00 €17570521926.5 – 9.0″8,5″282
6.00T16    484,00 €12870621955.0 – 7.0″6,0″209
W-Section (DLP=M)
4.50W13    287,44 €12154216854,0 – 7,55,5175
5.25W13    346,50 €14059818595,0 – 8,05,5203
5.50W13    372,75 €16760118696,0 – 9,08237
5.50W14    397,69 €14563419715,5 – 8,07218
5.00W15    426,56 €14764119935,5 – 8,07,5218
5.50W15    465,94 €16466020526,0 – 8,58240
6.00W15    489,56 €18068521307,0 – 9,08,5254
6.50W15    523,69 €19670922047,5 – 10,09287

Let’s Go Racing

Melde dich noch heute für unser nächstes Event an.